The U-Strap Clamp is designed for mounting plain or insulated pipes. It features slotted holes for convenient installation and can be used with Rubber Support Inserts.
| Part No. | D (mm) | D (") | Bolt | B (mm) | k (mm) | Fa,z (N) | Pack 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC155 022 | 22 | 1/2" | M8 | 76 | 51 | 5,500 | 600 |
| DMC155 028 | 28 | 3/4" | M8 | 82 | 57 | 5,500 | 500 |
| DMC155 035 | 35 | 1" | M8 | 89 | 64 | 5,500 | 400 |
| DMC155 040 | 42 | 11/4" | M8 | 96 | 71 | 5,500 | 300 |
| DMC155 048 | 48 | 11/2" | M8 | 102 | 77 | 5,500 | 250 |
| DMC155 054 | 54 | - | M8 | 108 | 83 | 5,500 | 200 |
| DMC155 060 | 60 | 2" | M8 | 114 | 89 | 5,500 | 200 |
| DMC155 067 | 67 | - | M8 | 121 | 96 | 5,500 | 200 |
| DMC155 075 | 75 | 21/2" | M8 | 145 | 113 | 6,500 | 150 |
| DMC155 082 | 82 | - | M8 | 152 | 120 | 6,500 | 150 |
| DMC155 090 | 90 | 3" | M8 | 160 | 128 | 6,500 | 150 |
| DMC155 100 | 100 | 31/2" | M8 | 170 | 138 | 6,500 | 150 |
| DMC155 108 | 108 | - | M8 | 178 | 146 | 6,500 | 150 |
| DMC155 115 | 115 | 4" | M8 | 185 | 153 | 6,500 | 125 |
| DMC155 126 | 126 | - | M10 | 196 | 164 | 6,500 | 125 |
| DMC155 140 | 140 | 5" | M10 | 210 | 178 | 6,500 | 100 |
| DMC155 148 | 148 | - | M10 | 218 | 186 | 6,500 | 100 |
| DMC155 155 | 155 | - | M10 | 225 | 193 | 6,500 | 100 |
| DMC155 168 | 168 | 6" | M10 | 237 | 205 | 6,500 | 100 |
| DMC155 179 | 179 | - | M10 | 249 | 217 | 6,500 | 100 |
| DMC155 190 | 190 | - | M10 | 260 | 228 | 9,000 | 50 |
| DMC155 205 | 205 | - | M10 | 275 | 243 | 9,000 | 50 |
| DMC155 219 | 219 | 8" | M10 | 289 | 257 | 9,000 | 50 |
| DMC155 230 | 230 | - | M10 | 300 | 268 | 9,000 | 50 |
| DMC155 241 | 241 | - | M12 | 332 | 291 | 13,500 | 35 |
| DMC155 263 | 263 | - | M12 | 354 | 313 | 13,500 | 35 |
| DMC155 273 | 273 | 10" | M18 | 364 | 323 | 13,500 | 35 |
| DMC155 295 | 295 | - | M18 | 386 | 345 | 13,500 | 35 |
| DMC155 323 | 323 | 12" | M18 | 414 | 373 | 13,500 | 35 |
| DMC155 356 | 356 | 14" | M18 | 447 | 406 | 19,000 | 10 |
| DMC155 374 | 374 | - | M18 | 465 | 424 | 19,000 | 10 |
| DMC155 406 | 406 | 16" | M18 | 497 | 456 | 19,000 | 10 |
| DMC155 432 | 432 | - | M18 | 523 | 482 | 19,000 | 10 |
| DMC155 456 | 456 | 18" | M18 | 547 | 506 | 19,000 | 10 |
| DMC155 482 | 482 | - | M18 | 573 | 532 | 19,000 | 10 |
| DMC155 508 | 508 | 20" | M18 | 599 | 558 | 19,000 | 10 |
| DMC155 533 | 533 | - | M18 | 624 | 583 | 19,000 | 10 |
| DMC155 559 | 559 | - | M18 | 650 | 609 | 19,000 | 10 |
| DMC155 583 | 583 | - | M18 | 674 | 633 | 19,000 | 10 |
| DMC155 610 | 610 | 24" | M18 | 701 | 660 | 19,000 | 10 |
| DMC155 658 | 658 | - | M18 | 766 | 718 | 24,000 | 5 |
| DMC155 690 | 690 | - | M18 | 798 | 750 | 24,000 | 5 |
| DMC155 760 | 760 | - | M18 | 868 | 820 | 24,000 | 5 |
| DMC155 863 | 863 | - | M18 | 971 | 923 | 24,000 | 4 |
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalised ads or content, and analyse our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.
Choose which cookies you want to allow. You can change these settings at any time. However, blocking some cookies may affect your experience on the site.
Required for the website to function properly. These cannot be disabled.
Enable enhanced functionality and personalisation, such as remembering your preferences.
Help us understand how visitors interact with the website by collecting anonymous usage data.
Used to deliver relevant advertisements and track campaign performance across websites.
