The PIR Pipe Support Insert is designed for fixing thermal isolated pipes made of steel, copper, or stainless steel. It is used in combination with hard insulation material to create a vapor-sealed connection with pipe insulation, often using aluminum tape.
Clamp of steel, insulation shell made of PIR thermally hardening foam with a moisture proof outer covering of glass-fibre reinforced aluminium foil
Zinc Plated
| Part No. | D (") | DN (mm) | T | Total Diameter (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DMPIR123850 | 1/2" | 15 | 38 | 97.3 | 50 |
| DMPIR343850 | 3/4" | 20 | 38 | 102.7 | 50 |
| DMPIR13850 | 1" | 25 | 38 | 109.4 | 50 |
| DMPIR1143850 | 1 1/4" | 32 | 38 | 118.1 | 50 |
| DMPIR1123850 | 1 1/2" | 40 | 38 | 124.2 | 50 |
| DMPIR23850 | 2" | 50 | 38 | 136.3 | 50 |
| DMPIR2123850 | 2 1/2" | 65 | 38 | 149 | 50 |
| DMPIR33850 | 3" | 80 | 38 | 164.9 | 50 |
| DMPIR3123850 | 3 1/2" | 90 | 38 | 177.6 | 50 |
| DMPIR43850 | 4" | 100 | 38 | 190.3 | 50 |
| DMPIR53850 | 5" | 125 | 38 | 217.3 | 50 |
| DMPIR63850 | 6" | 150 | 38 | 244.3 | 50 |
| DMPIR83850 | 8" | 200 | 38 | 295.1 | 50 |
| DMPIR1038100 | 10 | 250 | 38 | 349 | 100 |
| DMPIR1238100 | 12 | 300 | 38 | 399.8 | 100 |
| DMPIR1438100 | 14 | 350 | 38 | 431.6 | 100 |
| DMPIR1638100 | 16 | 400 | 38 | 482.4 | 100 |
| DMPIR125050 | 1/2" | 15 | 50 | 121.3 | 50 |
| DMPIR345050 | 3/4" | 20 | 50 | 126.7 | 50 |
| DMPIR15050 | 1" | 25 | 50 | 133.4 | 50 |
| DMPIR1145050 | 1 1/4" | 32 | 50 | 142.1 | 50 |
| DMPIR1125050 | 1 1/2" | 40 | 50 | 148.2 | 50 |
| DMPIR25050 | 2" | 50 | 50 | 160.3 | 50 |
| DMPIR2125050 | 2 1/2" | 65 | 50 | 173 | 50 |
| DMPIR35050 | 3" | 80 | 50 | 188.9 | 50 |
| DMPIR3125050 | 3 1/2" | 90 | 50 | 201.6 | 50 |
| DMPIR45050 | 4" | 100 | 50 | 214.3 | 50 |
| DMPIR55050 | 5" | 125 | 50 | 241.3 | 50 |
| DMPIR65050 | 6" | 150 | 50 | 268.3 | 50 |
| DMPIR85050 | 8" | 200 | 50 | 319.1 | 50 |
| DMPIR1050100 | 10 | 250 | 50 | 373 | 100 |
| DMPIR1250100 | 12 | 300 | 50 | 423.8 | 100 |
| DMPIR1450100 | 14 | 350 | 50 | 455.6 | 100 |
| DMPIR1650100 | 16 | 400 | 50 | 506.4 | 100 |
| DMPIR126550 | 1/2" | 15 | 65 | 151.3 | 50 |
| DMPIR346550 | 3/4" | 20 | 65 | 156.7 | 50 |
| DMPIR16550 | 1" | 25 | 65 | 163.4 | 50 |
| DMPIR1146550 | 1 1/4" | 32 | 65 | 172.1 | 50 |
| DMPIR1126550 | 1 1/2" | 40 | 65 | 178.2 | 50 |
| DMPIR26550 | 2" | 50 | 65 | 190.3 | 50 |
| DMPIR2126550 | 2 1/2" | 65 | 65 | 203.0 | 50 |
| DMPIR36550 | 3" | 80 | 65 | 218.9 | 50 |
| DMPIR3126550 | 3 1/2" | 90 | 65 | 231.6 | 50 |
| DMPIR46550 | 4" | 100 | 65 | 244.3 | 50 |
| DMPIR56550 | 5" | 125 | 65 | 271.3 | 50 |
| DMPIR66550 | 6" | 150 | 65 | 298.3 | 50 |
| DMPIR86550 | 8" | 200 | 65 | 349.1 | 50 |
| DMPIR1065100 | 10 | 250 | 65 | 403.0 | 100 |
| DMPIR1265100 | 12 | 300 | 65 | 453.8 | 100 |
| DMPIR1465100 | 14 | 350 | 65 | 485.6 | 100 |
| DMPIR1665100 | 16 | 400 | 65 | 536.4 | 100 |
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalised ads or content, and analyse our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.
Choose which cookies you want to allow. You can change these settings at any time. However, blocking some cookies may affect your experience on the site.
Required for the website to function properly. These cannot be disabled.
Enable enhanced functionality and personalisation, such as remembering your preferences.
Help us understand how visitors interact with the website by collecting anonymous usage data.
Used to deliver relevant advertisements and track campaign performance across websites.
